اشکال زدایی از راه دور اتوماتیک دستگاه مرتب سازی خودکار با طول عمر طولانی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | NAGE |
| گواهی: | CE,SGS |
| شماره مدل: | 6SXZ-640 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | USD30000-USD50000 PER SET |
| جزئیات بسته بندی: | صادرات بسته چوبی استاندارد |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | دستگاه عایق رنگی عدس قرمز از Nage ساخت چین | ولتاژ: | 220 ولت |
|---|---|---|---|
| ابعاد (L * W * H): | 3846 * 1587 * 1968 | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | نصب ، راه اندازی و آموزش میدانی |
| شماره مدل: | 6SXM-640 | پیکسل های دوربین: | 5400 |
| کانالها: | 640 | نرخ حمل و نقل (BadGood): | 10: 1 |
| برجسته: | ردیاب رنگ سی سی دی,مرتب کننده رنگ لوبیای قهوه |
||
توضیحات محصول
دستگاه عایق رنگی عدس قرمز از تولید ناخن چین
ویژگی های محصولات
Nage Brand New Sorter Machine Sorter Color Sorter
* مرتب سازی نوری با دوربین CCD با وضوح بالا 5096 پیکسل ، قابلیت اطمینان بالا و منبع نور LED با طول عمر بالا.
* سیستم نرم افزاری کارآمد و پایدار ، الگوریتم هوشمند ، رابط کاربر پسند؛
دقت بهتر مرتب سازی ، حمل کمتر ، و ظرفیت تولید بزرگتر.
* بستر SOC برای تحقق پایدار ، قابل اعتماد ، فوق العاده سریع پردازش داده های جمعی.
* دستگاه برش دهنده رنگ برنج با راه حل مرتب سازی برقی یک اشکال زدایی مهم را درک می کند
*Remote Debugging, Diagnosing And Maintenance. * اشکال زدایی از راه دور ، تشخیص و نگهداری. Four Core Technologies To Ensure Your Operations چهار فن آوری هسته ای برای اطمینان از عملکرد شما
نتیجه مرتب سازی
![]()
پارامتر
1. داده های فوق بر اساس 5٪ آلودگی به مواد برنج چسبنده است ، تولید واقعی به مواد مختلف و آلودگی آن بستگی دارد.
| مدل | 6SXM-640 | 6SXM-448 | 6SXM-512 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| چت ، نه | 640 | 448 | 512 | 256 | 384 |
| خروجی محصول | 8.0-18 | 5.0-12 | 6.0-14 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| دقت مرتب سازی | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| انتقال بهینه شده | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 |
| وزن (کیلوگرم) | 1650 | 1410 | 1590 | 870 | 1230 |
| شناسایی مینیوم | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| قدرت (کیلو وات) | 5.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
| منبع تغذیه (ولتاژ / هرتز) | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 |
| ابعاد (l * w * ساعت) میلی متر | 3846 * 1587 * 1968 | 3060 * 1536 * 1690 | 3367 * 1536 * 1690 | 2085 * 1536 * 1690 | 2715 * 1536 * 1690 |
![]()
![]()




