دستگاه مرتب سازی رنگی چند منظوره 8t / H گوجه فرنگی اسکن سریع
جزئیات محصول:
| محل منبع: | HEFEI ، ANHUI |
| نام تجاری: | Nage |
| گواهی: | CE SGS |
| شماره مدل: | 6XM-320 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | > = 1 مجموعه |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | مورد WODEN |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل: | 6XM-320 | ماده خام: | بادام زمینی |
|---|---|---|---|
| نام: | عکس خودکار دستگاه برش طبقه بندی رنگ برنج دستگاه آسیاب برنج برای پردازش برنج | ظرفیت تولید: | 3.5-8t / h |
| ضمانتنامه: | 1 سال | وزن: | 1050 کیلو گرم |
| برجسته: | 8 مرتبه ساعت دستگاه مرتب سازی رنگ بادام زمینی,دستگاه طبقه بندی رنگی گوجه فرنگی چند منظوره,دستگاه مرتب سازی رنگ گوجه فرنگی CE |
||
توضیحات محصول
عکس خودکار دستگاه برش طبقه بندی رنگ برنج دستگاه آسیاب برنج برای پردازش برنج
توضیحات محصول
|
6SXM-320 | |
| ناودانها ، نه | 320 | |
| خروجی محصول | 3.5-8.0 | |
| دقت مرتب سازی | 99.99 | |
| انتقال بهینه شده | 8: 1 | |
| وزن (کیلوگرم) | 1050 | |
| شناسایی مینیوم | 0.03 | |
| قدرت (کیلووات) | 5.5 | |
| منبع تغذیه (ولت / هرتز) | AC220 / 50 | |
| ابعاد (l * w * h) میلی متر | 2400 * 1536 * 1690 |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی و حمل و نقل
![]()
![]()
![]()
در سایت مشتری:
![]()
نمایشگاه :
![]()
شرکت ما :
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



